產品描述
公稱內徑 /mm | 有效長度 L/mm≥ | I級管 | II級管 | III級管 | |||||||||
管壁厚度 t/mm≥ | 裂縫載荷 KN/m | 破壞載荷 KN/m | 內水壓力 MPa | 管壁厚度 t/mm≥ | 裂縫載荷 KN/m | 破壞載荷 KN/m | 內水壓力 MPa | 管壁厚度 t/mm≥ | 裂縫載荷 KN/m | 破壞載荷 KN/m | 內水壓力 MPa | ||
600 | 2000 | 55 | 25 | 38 | 0.06 | 60 | 40 | 60 | 0.10 | 60 | 53 | 80 | 0.10 |
700 | 60 | 28 | 42 | 70 | 47 | 71 | 70 | 62 | 93 | ||||
800 | 70 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | ||||
900 | 75 | 37 | 56 | 90 | 64 | 92 | 90 | 50 | 120 | ||||
1000 | 85 | 40 | 60 | 100 | 69 | 100 | 100 | 89 | 134 | ||||
1200 | 100 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | ||||
1400 | 117 | 57 | 86 | 140 | 93 | 140 | 140 | 126 | 189 | ||||
1600 | 135 | 64 | 96 | 160 | 106 | 159 | 160 | 144 | 216 | ||||
1800 | 150 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 162 | 243 | ||||
2000 | 170 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 | ||||
2200 | 185 | 84 | 130 | 220 | 145 | 220 | 220 | 199 | 299 | ||||
2400 | 200 | 90 | 140 | 230 | 152 | 230 | 230 | 217 | 326 | ||||
2600 | 220 | 104 | 156 | 235 | 172 | 260 | 235 | 235 | 353 | ||||
2800 | 235 | 112 | 168 | 255 | 185 | 280 | 255 | 254 | 381 | ||||
3000 | 250 | 120 | 180 | 275 | 198 | 300 | 275 | 273 | 410 | ||||
3200 | 265 | 128 | 192 | 290 | 211 | 317 | 290 | 292 | 438 | ||||
3500 | 290 | 140 | 210 | 320 | 231 | 347 | 320 | 321 | 482 |
關鍵詞: 開槽施工法用鋼筋混凝土排水管
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0533-4291123